Produknaam | Vloeibare stikstofproduksielyn |
Model Nr. | KDON - 5/10/20/40/60/80/AANGEPAS |
Handelsmerk | NuZhuo |
Toebehore | Lugkompressor en herkoelingstelsel en uitbreider |
Gebruik | Hoë suiwerheid suurstof & stikstof & argon produksiemasjien |
Model | KDON-50/50 | KDON-80/160 | KDON-180/300 | KDON-260/500 | KDON-350/700 | KDON-550/1000 | KDON-750/1500 | KDON-1200/2000/0j |
O2-uitset (Nm3/h) | 50 | 80 | 180 | 260 | 350 | 550 | 750 | 1200 |
O2 Suiwerheid (%O2) | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
N2-uitset (Nm3/h) | 50 | 160 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 |
N2 Suiwerheid (PPm O2) | 9.5 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Vloeibare Argon-uitset (Nm³/h) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 30 |
Vloeibare Argon Suiwerheid (Dpm O2 + Dpm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ≤1.5 dpmO2 + 4 dpmN2 |
Vloeibare Argon Suiwerheid (Dpm O2 + Dpm N2) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 0.2 |
Verbruik (Kwh/Nm3 O2) | ≤1.3 | ≤0.85 | ≤0.68 | ≤0.68 | ≤0.65 | ≤0.65 | ≤0.63 | ≤0.55 |
Besette Gebied (m³) | 145 | 150 | 160 | 180 | 250 | 420 | 450 | 800 |
1. Lugskeidingseenheid met normale temperatuur molekulêre siwwe suiwering, booster-turbo-ekspander, laedruk-regstellingskolom en argon-ekstraksiestelsel volgens die kliënt se vereiste.
2. Volgens die produkvereiste kan eksterne kompressie, interne kompressie (lugversterking, stikstofversterking), selfdruk en ander prosesse aangebied word.
3. Blokkerende struktuurontwerp van ASU, vinnige installasie op die perseel.
4. Ekstra lae drukproses van ASU wat die uitlaatdruk en bedryfskoste van die lugkompressor verminder.
5. Gevorderde argon-ekstraksieproses en hoër argon-ekstraksietempo.
1: Die ontwerpbeginsel van hierdie aanleg is om veiligheid, energiebesparing en maklike werking en onderhoud te verseker. Die tegnologie is 'n toonaangewende posisie in die wêreld.
A: Koper benodig baie vloeistofproduksie, daarom verskaf ons 'n middeldruk-lugherwinningsproses om die belegging en kragverbruik te bespaar.
B: Ons gebruik herwinde lugkompressor en hoë, lae temperatuur uitbreidingsproses om kragverbruik te bespaar.
2: Dit gebruik DCS-rekenaarbeheertegnologie om die hoofpaneel en plaaslike paneel gelyktydig te beheer. Hierdie stelsel kan die hele proses van die aanleg monitor.
Indien u enige belangstelling het om meer inligting te weet, kontak ons gerus: 0086-18069835230
V1: Is u 'n handelsmaatskappy of vervaardiger?
A: Depending on what type of machine you are purchased. Cryogenic ASU, the delivery time is at least 3 months. Cryogenic liquid plant, the delivery time is at least 5 months. Welcome to have a contact with our salesman: 0086-18069835230, Lyan.ji@hznuzhuo.com
Fokus op die verskaffing van mong pu-oplossings vir 5 jaar.